Skolininkai
2007-12-14 10:38
Čia pateikiama informacija apie UAB IKS skolininkus. Būkite atsargūs: praktika rodo, kad mokėti vengiančios kompanijos dažnai turi ir daugiau problemų. Nepasitikėdami tokiomis kompanijomis, su jais sutartis nutraukia patikimi tiekėjai, dėl ko dažnai suprastėja paslaugų ar produkcijos kokybė. Jei jos iškris iš rinkos dalyvių, ar Jūs sugebėsite išsireikalauti garantinį aptarnavimą?
Skolingi už reklamą asa.lt
| Imonė | Direktorius | Skola (Lt) | Nuo kada |
| RENOSTA, UAB | dir. Vytautas Basys | 318.60 | 2004.03.01 |
| RRR | dir. Roman Rivkin | 440.00 | 2001.09.10 |
| STATUVĖ | dir. Ventautas Karalius | 295.00 | 2002.02.22 |
| VILNIAUS MEDEINĖ IR ANTIQUA | dir. Arvydas Domanskis | 1902.76 | 2004.02.24 |
| OGMIOS OPTIMUS | dir. Rimantas Kavaliauskas | 814.20 | 2004.03.12 |
| DRUMAS | dir. Mindaugas Simulionis | 814.00 | 2004.08.10 |
| EVENTUM | dir. Mykolas Daugirdas | 826.00 | 2006.03.30 |
| ARIANAS, UAB | dir. Jolita Shams | 590.00 | 2006.01.23 |
| PRATUM, UAB | dir. | 2006.00 | 2006.05.30 |
| GRIMPAS, UAB | dir. Giedrius Leonickas | 770.00 | 2006.01.30 |
| SANDINAS, UAB | dir. Dainius Karpavičius | 885.00 | 2006.01.28 |
| APTARNA, UAB | dir. Zenonas Stanaitis | 1180.00 | 2006.05.12 |
| DAMIRA, UAB | dir. Miroslav Daškevič | 3540.00 | 2007.02.20 |
| ATRIDAS, UAB | dir. Gintaras Brazauskas | 1416.00 | 2007.07.25 |
| KARPĖNŲ KERAMIKA | dir. Jolanta Šakinienė | 4720.00 | 2007.08.30 |
| STATDANGA, | dir. Armandas Šalaševičius | 1770.00 | 2007.09.01 |
| GERA PROGA, | dir. Regimantas Aušiūra | 1734.00 | 2007.09.10 |
| KAUNO PROJEKTAS, UAB | dir. Inga Batkevičiūtė | 944.00 | 2007.11.10 |
| VILUINĖ, D.Pečeliūno firma | dir. Darius Pečeliūnas | 1829.00 | 2007.12.08 |
Skolingi už reklamą anonsas.lt
| Imonė | Direktorius | Skola (Lt) | Nuo kada |
| VERSLAS IR PRAMOGOS, UAB | dir. Algirdas Kukys | 2124.00 | 2007.01.20 |
| RH GROUP, UAB | dir. Jurgis Gylys | 5310.00 | 2007.05.20 |
| GRAŽUS RENGINYS, UAB | dir. Elvinas Popovas | 1062.00 | 2007.07.21 |
| TRAKŲ DVARKIEMIS, UAB | kom.dir. Sigitas Janulevičius | 1770.00 | 2007.12.07 |
VESIDA, UAB, naudojasi UAB IKS padaryta svetaine, nesumoketa 2725,5 Lt, generalinis direktorius Vaclavas Šulžickis.
TOLIMOJO KELEIVINIO TRANSPORTO KOMPANIJA, UAB naudojosi UAB IKS padarytu patobulinimu, nesumoketa 3341,59 LT, generalinis direktorius Arūnas Indrašius.
Komentuokite!
Norėdami komentuoti - prisijunkite arba Registruokitės!
