Blokai Radviliškyje
Atnaujinta: 2012-10-30 16:54 Peržiūros: 489 Spausdinti

Blokai Radviliškyje, fibo blokai, porotherm, silikatiniai blokai, arko blokai, keraminiai blokai, keramzitiniai blokai, BBR blokai, haus blokai, pamatiniai blokai, betoniniai blokai
Įmonė: | KESGVYTIS, UAB |
Adresas: | Gedimino g. 32 |
Vietovė: | Radviliškis |
Telefonas: | +370-422-51081, +370-612-98980 |
Faksas: | +370-422-52472 |
Mobilus tel.: | +370-614-98232, +370-614-98057 |
el. paštas: | |
Tinklalapis: | |
Darbo laikas: | Darbo laikas: I – V 8.00-19.00 VI 8.00-16.00 VII 8.00-13.00 |
Visi įmonės produktai |
Storis | Plotis | Ilgis | Svoris | Kiekis 1m2 |
Kiekis 1m3 |
Šiluminė varža |
Apkrova | Kiekis paletėje |
|
Fibo100 | 100 | 185 | 490 | 6 | 11.03 | 110,3 | 0.56 | 3MPa | 160 |
Fibo150 | 150 | 185 | 490 | 9 | 11.03 | 73,5 | 0.83 | 3MPa | 96 |
Fibo200 | 200 | 185 | 490 | 12 | 11.03 | 55,2 | 1.11 | 3MPa | 80 |
Fibo250 | 250 | 185 | 490 | 15 | 11.03 | 44,1 | 1.39 | 3MPa | 64 |
Fibo300 | 300 | 185 | 490 | 18 | 11.03 | 36,8 | 1.67 | 3MPa | 48 |
BBR100 | 100 | 185 | 490 | 6.8 | 11.03 | 110.236 | 0.48 | 3MPa | 140 |
BBR150 | 150 | 185 | 490 | 10.2 | 11.03 | 73.684 | 0.71 | 3MPa | 84 |
BBR200 | 200 | 185 | 490 | 13.6 | 11.03 | 55.118 | 0.95 | 3MPa | 70 |
BBR250 | 250 | 185 | 490 | 17 | 11.03 | 44.095 | 1.19 | 3MPa | 56 |
BBR300 | 300 | 185 | 490 | 23.41 | 11.03 | 36.842 | 1.43 | 3MPa | 42 |
ArkoM12 | 120 | 198 | 340 | 12.3 | 14.7 | 123.78 | 0.18 | 10MPa | 90 |
ArkoM15 | 150 | 198 | 340 | 14.0 | 14.7 | 99.03 | 0.22 | 10MPa | 75 |
ArkoM18 | 180 | 198 |
340 |
16.9 | 14.7 | 82.52 | 0.26 | 10MPa | 60 |
ArkoM24 | 240 | 198 | 340 | 21.8 | 14.7 | 61.89 | 0.35 | 10MPa | 45 |
Ytong11.5 | 115 | 200 | 600 | 11 | 8,333 | 72,464 | 0,72 | 2MPa | 104 |
Ytong24 | 240 | 200 | 600 | 15,5 | 8,333 | 34,722 | 2,29 | 2MPa | 48 |
YtongU24 | 240 | 200 | 600 | 10,69 | 1,6667 vnt/m |
34,722 | 2MPa | 48 |
|
Porotherm 18,8 P+W |
188 | 238 | 498 | 18 | 8,437 | 44,877 | 0,37 | 15MPa | 60 |
Porotherm 25 P+W |
250 | 235 | 373 | 13 | 11,245 | 45,059 | 0,81 | 15MPa | 60 |