2012-uosius šalies nekilnojamojo turto rinka pradėjo aktyviau nei ankstesnius trejus metus

2012-02-07 15:50   Peržiūros : 59   Spausdinti


 

Preliminariais Registrų centro duomenimis, 2012-uosius šalies nekilnojamojo turto rinka pradėjo aktyviau nei ankstesnius trejus metus, o žemės sklypų pardavimai pasiekė prieškrizinį 2005 m. ir 2008 m. lygį.

Pirmąjį šių metų mėnesį, negalutiniais duomenimis, pirkimo sandoriais Lietuvoje įsigyta per 6,4 tūkst. nekilnojamojo turto objektų. Palyginimui, pernai sausį buvo įsigyti 5023 nekilnojamieji daiktai, 2010 m. sausį - 3860, 2009 m. sausį - 3869, o 2008 m. sausį - 7419 pastatų, patalpų ir žemės sklypų kartu sudėjus.

Aktyviausiu Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos segmentu išlieka žemės rinka, kurios aktyvumas kitų nekilnojamojo turto rinkos segmentų atžvilgiu pastaruosius 12 mėnesių kito sparčiausiai. Detaliau išanalizavę pastarųjų metų žemės sklypų pardavimus Registrų centro NT rinkos analitikai konstatavo, kad dažniausiai įsigyjami mažesnės vertės žemės ūkio paskirties sklypai neatsižvelgiant į jų plotą. Pastaruosius tris mėnesius žemės rinka buvo aktyviausia Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių, Šakių bei Ukmergės rajonuose, kuriuose nusistovėjęs vidutinis kas mėnesį perleidžiamų žemės sklypų skaičius šoktelėjo du ir daugiau kartų. Tuo pat metu žemės kainos visoje šalies teritorijoje išliko gana stabilios.

Tirdamas Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos aktyvumą Registrų centras apibendrina pirkimo sandorių duomenis. Pirkimo sandoriams priskiriamas pirkimas iš fizinio ar juridinio asmens tiesiogiai,  varžytinėse, lizingu ar išsimokėtinai ir pastatyto objekto perdavimas užsakovui pagal statybos rangos sutartį, nepriskiriami - valstybinės žemės pirkimo sandoriai.

Pirkimo sandoriais perleistų nekilnojamojo turto objektų skaičius

Sandorio objekto tipas Mėnuo 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.
Individualus gyv. namas 01 708 298 303 374 485
Individualus gyv. namas 02 630 357 329 402  
Individualus gyv. namas 03 652 393 460 598  
Individualus gyv. namas 04 814 473 573 605  
Individualus gyv. namas 05 788 420 604 642  
Individualus gyv. namas 06 758 488 566 745  
Individualus gyv. namas 07 893 516 546 696  
Individualus gyv. namas 08 714 495 619 703  
Individualus gyv. namas 09 706 469 638 707  
Individualus gyv. namas 10 759 507 606 649  
Individualus gyv. namas 11 509 439 575 617  
Individualus gyv. namas 12 745 444 610 644  
Butas 01 2073 868 1071 1321 1565
Butas 02 2026 908 1240 1469  
Butas 03 1899 1118 1722 1849  
Butas 04 2593 1157 1778 1815  
Butas 05 2083 1105 1659 1882  
Butas 06 1878 1285 1716 1763  
Butas 07 2098 1346 1689 1712  
Butas 08 1903 1345 1668 1956  
Butas 09 2083 1309 1680 1968  
Butas 10 2187 1500 1752 1826  
Butas 11 1636 1256 1573 1786  
Butas 12 1854 1455 1710 1845  
Žemės sklypas 01 3483 2053 1966 2560 3445
Žemės sklypas 02 4029 2407 2241 2964  
Žemės sklypas 03 3877 2878 3237 3744  
Žemės sklypas 04 5345 3214 3832 4170  
Žemės sklypas 05 4602 3090 3724 4547  
Žemės sklypas 06 4046 3082 3615 4329  
Žemės sklypas 07 4412 2997 3095 4154  
Žemės sklypas 08 3619 2746 3437 4297  
Žemės sklypas 09 4231 2675 3547 4579  
Žemės sklypas 10 4483 3069 3667 4391  
Žemės sklypas 11 3378 2715 3554 4536  
Žemės sklypas 12 4280 3428 3966 5448  

Registrų centro inf.


 
 
Temą atitinkančios įmonės


1 2 3